![]() |
Полуприцеп-цистерна ППЦ-35 для транспортировки и кратковременного хранения темных нефтепродуктов
|


![]() |
Полуприцеп-цистерна ППЦ-35 для транспортировки и кратковременного хранения темных нефтепродуктов
|
| № п.п. | Наименование | Характеристики |
| 1 | Производитель | Машиностроительный завод "ФоксТанк" |
| 2 | Страна производства | Россия |
| 3 | Объем цистерны, м3 | 35 |
| 4 | Плотность, т/м3 | 0,95 |
| 5 | Форма цистерны | Цилиндрическая постоянного сечения |
| 6 | Отсеков, шт. | 1 |
| 7 | Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
| 8 | Термоизоляция цистерны | Да |
| 9 | Толщина термоизоляционного слоя, мм | 200 |
| 10 | Обшива | зеркальная нержавеющая сталь/сталь с порошковым напылением ЛКП |
| 11 | Торцевые донышки обшивы | стеклопластик |
| 12 | Оси | BPW/SAF/Тонар |
| 13 | Количество осей | 3 |
| 14 | Подвеска | Пневматическая |
| 15 |
Тормозные механизмы |
барабанного типа |
| 16 | Тормозная система | Производитель Haldex/Wabco тип 2S/2M Электронная система торможения (EBS) с RSS (Rollover Stabiliti System) |
| 17 | Шины | Шины Cordiant размерности 385/65 R22.5, стальные колесные диски 11.75*26 |
| 18 | Электрика | Электрооборудование 24 В (класс ADR), производитель ERMAX (BPW Group) |
| 19 | Система налива | Верхний налив, диаметр заливного люка 500 мм |
| 20 | Система слива | Гравитационный слив |
| 21 | Запорная арматура |
Механический донный клапан, шаровой кран DN 100 |
| 22 | Покраска |
Покраска рамы высококачественной двухкомпонентной поулиретановой краской с грунтовкой поверхности |
| 23 | Оснастка |
Шкворень диаметром 2” международного типа BPW Group, механические опоры (24 тн) типа BPW Group, 1 (Один) огнетушитель, алюминиевый поручень и алюминиевая площадка обслуживания, лестница из нержавеющей стали, пластиковые контейнеры для огнетушителя, песка, композитный напорно-всасывающий рукав 1шт*4м, алюминиевый короб для рукава, быстроразъемные соединения на рукаве и сливной магистрали, экологический короб около заливной горловины |
| 24 |
Рекомендуемый тягач |
С колесной формулой 4х2, 6х2, 6х4 российского или иностранного производства |
| 25 |
Габаритные размеры, мм: |
12 400 х 2 550 х 3 750 |
| 26 |
Снаряженная масса, кг |
7 750 |
| 27 |
Полная масса, кг при плотности 0.95 т/м3 |
40 450 |
| 28 |
На ССУ |
14 350 |
| 29 |
Тележка |
26 100 |
| № п.п. | Наименование | Характеристики |
| 1 | Изготовление цистерны из нержавеющей стали | AISI 304/316 |
| 2 | Изменение вместимости цистерны, шаг, м3 | 0.5-1 |
| 3 | Увеличение количества отсеков | по заданию клиента |
| 4 | Подвеска | рессорная |
| 5 | Тормозные механизмы | дискового типа |
| 6 | Автошины | Cordiant, MICHELIN, Bridgestone |
| 7 | Подъемная ось | опция |
| 8 | Ситема кратковременного принудительного поднятия задней оси | опция |
| 9 | Телематика полуприцепа (пртокол ADR) | опция |
| 10 | Насосное оборудование с приводом от гидравлической системы тягача (тягач должен быть гидрофицирован) | ДС-125, BLACKMER |
| 11 |
Нанесение цветографических схем по брендбуку фирменного стиля компании-заказчика |
опция |


